选择适合家庭园艺、农场和商业种植园的有机肥料包装选项。
适用于各种应用的优质粉状有机肥料
便于施用和处理的颗粒状肥料
结合有机和矿物营养的先进混合配方
探索我们完整的有机肥料系列。按类别、作物类型或施用方法筛选,为您的农业需求找到完美解决方案。
我们 SIRIM 认证的 100% EM 有机肥料的详细技术规格,按照官方 QL Eco Green 文档。
参数 | 粉末 | 颗粒 | 混合颗粒 |
---|---|---|---|
形态 | 粉末 | 颗粒 | 颗粒 |
颜色 | 深棕色 | 深棕色 | 深棕色 |
气味 | 无味 | 无味 | 无味 |
Moisture (%) | <30 | <25 | <25 |
Organic Matter (%) | >50 | >50 | >50 |
Total NPK (%) | >6.5 | >6.5 | Subjected to Formulation |
pH | 7.0 - 8.5 | 7.0 - 8.5 | Subjected to Formulation |
C/N Ratio | 25:1 | 25:1 | 25:1 |
Particle Size | <0.038mm | 4-6mm | 4-6mm |
Certification | SIRIM MS 1517:2014 | SIRIM MS 1517:2014 | - |
Pathogen | Free from pathogen | Free from pathogen | Free from pathogen |
Heavy Metal | Below permissible level | Below permissible level | Below permissible level |
QL Eco Green 有机肥料的安全和处理信息。始终遵循推荐的安全使用和储存指南。